티스토리 뷰
목차
📅 주민등록번호 끝자리별 5부제 (예시)
| 월요일 | 1, 6 |
| 화요일 | 2, 7 |
| 수요일 | 3, 8 |
| 목요일 | 4, 9 |
| 금요일 | 5, 0 |
| 주말/공휴일 | 모두 신청 가능 |
💡 Tip! : 네이버, 카카오톡, 토스 앱에서 알림서비스 신청 시 대상 여부·수령 금액을 빠르게 확인할 수 있어요!
누가 얼마나 받나요?
|
구분 |
1차 지급 |
2차 추가 |
총 지급액 |
|---|---|---|---|
| 상위 10% | 15만 원 | - | 15만 원 |
| 일반 국민 | 15만 원 + 지역추가(최대 8만 원) | +10만 원 | 최대 33만 원 |
| 차상위계층 / 한부모 | 30만 원 + 지역추가 | +10만 원 | 최대 48만 원 |
| 기초생활수급자 | 40만 원 + 지역추가 | +10만 원 | 최대 58만 원 |
📌 지역추가: 비수도권 +3만 원 / 농어촌 인구감소지역 +5만 원
